Перейти к содержанию
GPS навигатор СитиГИД

Недоперескорости и как с ними бороться


Рекомендуемые сообщения

Вот это конфуз. Надо понимать, что мне не одному сейчас стало неловко?

Хотя может, что-то другое имелось в виду. Если я ничего не путаю, то автор этой фразы частый гость на форуме. Может он пояснит? ;)

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Ответов 122
  • Дата создания
  • Последний ответ

Лучшие авторы в теме

Лучшие авторы в теме

Популярные посты

Как и обещал, провел повторную проверку. Результат 120км\ч на ребре ! При этом совершил разворот и проехал ребро в обратном направлении - получил 102км\ч!! Трек 2011_03_23_gps.log:

Ни тот, ни другой. Нет не так. Это просто скорость проезда данного конкретного ребра датчиком, который после проезда данного ребра повернул направо/налево/проехал прямо. Т.е. в данном с

Ради интереса решил проверить свой мониторинг: с удивлением обнаружил след 120. Ситуация следующая ехал: по маршруту (обозначен синей линией) с промежуточной точкой на заправке, проигнорировал д

Изображения в теме

Вот здесь недавно была озвучена проблема отсутствия данных на дорогах с плотным трафиком. Может это, конечно, и не оно...

Ждём комментариев от уважаемого Joss

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если я ничего не путаю, то автор этой фразы частый гость на форуме

Это фраза не моя, а Андрея Гайсенка. И почему интерпретируя ответ Вы не стали слушать вопрос?

Речь шла о ручном указании пробки на противоположной стороне дороге. Ответ был такой - нет этого функционала и не планируется.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это фраза не моя, а Андрея Гайсенка. И почему интерпретируя ответ Вы не стали слушать вопрос?

Речь шла о ручном указании пробки на противоположной стороне дороге. Ответ был такой - нет этого функционала и не планируется.

Ну, в голосах не сложно запутаться. ;)

Да, вопрос был про встречку. Но ответ, процитированный выше, явно относился не к ней. :) Как можно отключить то, чего вообще не было? Т.е. вопрос был про пробки на встречке, а ответ звучал как: не только нет и не будет ручной фиксации пробок на встречке, но и вообще ручная фиксация пробок отключена.

Поэтому и возник соответствующий вопрос.

В общем, как я понимаю, все должно работать?

А что с "левыми" скоростями?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В общем, как я понимаю, все должно работать?

Конечно!

А что с "левыми" скоростями?

В новом движке будут применяться иные алгоритмы, избавимся от них через какое-то время.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сегодня нирисовал хрюшку 120км\ч на последнем ребре где и остановился.

Уверен что скорость была именно моя, в округе никто "следы" не оставлял даже близко.

Как вышло:

Медленно проехал довольно длинное ребро на четверть, завернул в переулок и припарковался у магазина. Ситигид оставался включенным, в рижим <ПАРКОВКА> не переключался.

Через 5-10 минут за мной отобразился след и на последнем ребре было [120км\ч]

Сообщений о пробке никаких не вылазило.

Непонятно, почему сервер посчитал что я проехал ребро полностью? Видимо от этого и такая скорость отрисовалась.

post-5403-0-74953700-1300716366_thumb.jp

Изменено пользователем AltGreen
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А это идея! Случайно, точка остановки не была ближе к той кривой улочке? (ведущей от Ленина к Панфиловскому)?

Я вон что подумал - а может таков механизм рождения перескоростей?

Еду по улице, до перекрестка 500 м. Въезжаю в проходной двор, проезжаю 30м и выезжаю с другой стороны на параллельную улицу.

СитиГид видит, что я сменил ребро, и считает это моментом выезда с исходного ребра (то есть считает, что я бодро пролетел те 500м). Поскольку я выехал из двора на ребре, не смежном с исходным, то "направление" неизвестно, и скорость рисуется с точкой (см. скриншот AltGreen-а).

Может, тут собака порылась?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

IШIN, не похоже на то. Я отклонился от текущей дороги на 25 метров в переулок где и остановился.

post-5403-0-55706300-1300718809_thumb.jp

Изменено пользователем AltGreen
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

AltGreen, напомнило историю блуждающего Шпрота. Лог мониторинга на сайте есть возможность приложить? (это здесь)

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Лог всмысле скриншот?

post-5403-0-05114700-1300719344_thumb.jp

P.S.> 84км\ч тоже весьма оптимистично! Четверть ребра я проехал со скростью никак не больше 40км\ч

Изменено пользователем AltGreen
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Четверть ребра я проехал со скростью никак не больше 40км\ч

40x4=160, обрезаем сверху и получаем 120-ку

Кстати, половина этой скорости (тобишь 84 км/ч) как раз и ушла на ребро в мониторинге

Пока на ум приходят только такие предположения.

Изменено пользователем WhAle_15
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Отправил в багрепорт сообщение по этому поводу. Посмотрим что ответят.

Кстати, половина этой скорости (тобишь 84 км/ч) как раз и ушла на ребро в мониторинге

Почему именно половина?

Изменено пользователем AltGreen
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Почему именно половина?

Данные о проезде по ребру (точнее, по его четвертине) от Вас поступили, а остальное уже "доаппроксимировалось" каким-то совершенно некорректным образом. То есть, за половину ребра посчиталось 84 км/ч, а за всё ребро, вероятнее всего получилась цифра 168 км/ч, которая была обрезана до 120 км/ч

PS Движение в этом случае проходило по заданному маршруту или свободно?

Изменено пользователем WhAle_15
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

PS Движение в этом случае проходило по заданному маршруту или свободно?

Свободно, без маршрута.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Неужели до внедрения не могли нормально оттестировать?

Тестеры тестируют программу, а не сервер. <_<

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Свободно, без маршрута.

Заметьте, что, опять-таки, как и в этом случае

Нужно тестерам подробнее проработать такую ситуацию

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тестеры тестируют программу, а не сервер.

Корректнее, на мой взгляд, подразумевать "алгоритм". Что включает в себя и серверную и клиентскую части. Ведь одно без другого невозможно. :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подробно описал ситуацию в багрепорте, неожиданно быстро получил реакцию:

Здравствуйте. Большое спасибо за описание! Будем разбираться.

Татьяна.

Статус: <<в работе.>>

upd: Завтра попробую в точности повторить проезд по последним двум-трем ребрам с остановкой в том же месте, посмотрим, получится ли получить еще "хрюшку" 120км\ч

Изменено пользователем AltGreen
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

AltGreen,

будет великолепно, если Вы еще и трек будете при этом писать.

Трек пишется всегда и имеется в наличии.

Это вчерашний 2011_03_21_gps.log:

55.999567 37.208380 5.0

55.999415 37.208430 5.0

55.999447 37.208450 5.0

55.999465 37.208458 5.0

55.999468 37.208453 5.0

55.999460 37.208442 5.0

55.999438 37.208407 5.0

55.999468 37.208412 5.0

55.999468 37.208413 5.0

55.999467 37.208417 5.0

55.999468 37.208412 5.0

55.999465 37.208407 5.0

55.999472 37.208408 1.1

55.999478 37.208412 1.1

55.999485 37.208413 0.9

55.999490 37.208420 0.9

55.999492 37.208420 0.9

55.999492 37.208422 0.9

#gps stopped 15:39:32

#user stopped 15:39:33

#user started 15:39:44

#gps started 15:40:03

55.999492 37.208422 0.9

55.999493 37.208427 0.9

55.999497 37.208428 0.9

55.999503 37.208432 0.9

55.999508 37.208440 0.9

55.999512 37.208455 0.9

55.999515 37.208477 0.9

55.999523 37.208510 0.9

55.999542 37.208555 0.9

55.999562 37.208615 0.9

55.999580 37.208685 0.9

55.999615 37.208835 0.9

55.999630 37.208907 0.9

55.999638 37.208965 0.9

55.999650 37.209008 0.9

55.999672 37.209098 0.9

55.999685 37.209168 0.9

55.999702 37.209252 1.3

55.999725 37.209342 0.9

55.999745 37.209427 0.9

55.999763 37.209500 0.9

55.999777 37.209562 0.9

55.999793 37.209603 0.9

55.999812 37.209638 0.9

55.999827 37.209665 0.9

55.999838 37.209683 0.9

55.999850 37.209697 0.9

55.999857 37.209705 0.9

55.999867 37.209728 0.9

55.999872 37.209745 0.9

55.999875 37.209758 0.9

55.999878 37.209782 0.9

55.999878 37.209797 0.9

55.999873 37.209828 0.9

55.999800 37.209900 0.9

55.999693 37.209970 0.9

55.999623 37.210017 0.9

55.999475 37.210113 0.9

55.999392 37.210165 0.9

55.999303 37.210222 0.9

55.999207 37.210283 0.9

55.999103 37.210348 0.9

55.998998 37.210415 0.9

55.998890 37.210483 0.9

55.998782 37.210553 0.9

55.998670 37.210625 0.9

55.998555 37.210698 0.9

55.998435 37.210773 0.9

55.998312 37.210853 0.9

55.998187 37.210933 0.9

55.998057 37.211012 0.9

55.997930 37.211095 0.9

55.997802 37.211185 0.9

55.997675 37.211270 0.9

55.997547 37.211348 0.9

55.997422 37.211422 0.9

55.997298 37.211497 0.9

55.997060 37.211648 0.9

55.996945 37.211720 0.9

55.996720 37.211858 0.9

55.996615 37.211927 0.9

55.996518 37.211987 0.9

55.996428 37.212043 0.9

55.996347 37.212097 0.9

55.996272 37.212145 0.9

55.996197 37.212195 0.9

55.996127 37.212238 0.9

55.996058 37.212280 0.9

55.995990 37.212318 0.9

55.995923 37.212358 0.9

55.995860 37.212397 0.9

55.995755 37.212458 1.0

55.995702 37.212492 1.0

55.995582 37.212563 0.9

55.995512 37.212605 0.9

55.995435 37.212650 0.9

55.995357 37.212703 0.9

55.995275 37.212760 0.9

55.995093 37.212873 0.9

55.994998 37.212935 0.9

55.994900 37.213000 0.9

55.994798 37.213073 0.9

55.994593 37.213223 0.9

55.994490 37.213292 0.9

55.994272 37.213425 0.9

55.994033 37.213572 0.9

55.993795 37.213722 0.9

55.993585 37.213853 0.9

55.993493 37.213912 0.9

55.993412 37.213963 0.9

55.993305 37.214023 0.9

55.993285 37.214033 0.9

55.993280 37.214038 0.9

55.993217 37.214068 0.9

55.993167 37.214078 0.9

55.993108 37.214083 0.9

55.992953 37.214073 0.9

55.992862 37.214062 0.9

55.992767 37.214043 0.9

55.992665 37.214018 0.9

55.992438 37.213955 0.9

55.992318 37.213913 0.9

55.992193 37.213870 0.9

55.992065 37.213822 0.9

55.991810 37.213718 0.9

55.991683 37.213667 0.9

55.991560 37.213617 0.9

55.991438 37.213572 1.1

55.991215 37.213483 0.9

55.991115 37.213445 1.1

55.991022 37.213410 0.9

55.990930 37.213382 0.8

55.990778 37.213327 0.8

55.990663 37.213277 0.8

55.990620 37.213260 0.8

55.990583 37.213253 0.8

55.990560 37.213240 0.8

55.990535 37.213228 0.8

55.990528 37.213230 0.8

55.990508 37.213223 0.8

55.990473 37.213205 0.8

55.990418 37.213183 0.8

55.990268 37.213132 0.8

55.990065 37.213067 0.9

55.989837 37.212977 0.8

55.989713 37.212932 0.8

55.989582 37.212887 0.8

55.989447 37.212840 0.8

55.989308 37.212792 0.9

55.989023 37.212697 0.9

55.988875 37.212652 0.8

55.988572 37.212558 0.8

55.988415 37.212512 0.8

55.988252 37.212468 0.8

55.987917 37.212388 0.8

55.987748 37.212345 0.8

55.987582 37.212295 0.8

55.987415 37.212243 0.8

55.987247 37.212195 0.8

55.986917 37.212093 0.8

55.986758 37.212047 0.8

55.986450 37.211955 0.8

55.986295 37.211910 0.8

55.986142 37.211868 0.8

55.985988 37.211833 0.8

55.985835 37.211797 0.8

55.985683 37.211762 0.8

55.985532 37.211725 0.8

55.985382 37.211685 0.8

55.985237 37.211647 0.8

55.985097 37.211608 0.8

55.984835 37.211530 0.9

55.984713 37.211488 0.8

55.984597 37.211448 0.8

55.984373 37.211375 0.8

55.984272 37.211338 0.8

55.984178 37.211302 0.8

55.984095 37.211272 0.8

55.984022 37.211243 0.8

55.983958 37.211218 0.8

55.983900 37.211200 0.8

55.983852 37.211180 0.8

55.983810 37.211163 0.8

55.983760 37.211143 0.8

55.983753 37.211142 0.8

55.983750 37.211145 0.8

55.983720 37.211138 0.8

55.983680 37.211123 0.8

55.983557 37.211088 0.8

55.983483 37.211058 0.8

55.983398 37.211023 0.8

55.983202 37.210947 0.8

55.983095 37.210905 0.8

55.982985 37.210867 0.8

55.982870 37.210830 0.8

55.982757 37.210790 0.8

55.982647 37.210747 0.8

55.982537 37.210703 0.8

55.982428 37.210660 0.8

55.982215 37.210543 0.8

55.982132 37.210433 0.8

55.982067 37.210292 0.8

55.982017 37.210115 0.8

55.981970 37.209910 0.8

55.981922 37.209692 0.8

55.981872 37.209468 0.8

55.981818 37.209240 0.8

55.981763 37.209003 0.8

55.981708 37.208758 0.8

55.981652 37.208515 0.8

55.981593 37.208275 0.8

55.981537 37.208032 0.8

55.981480 37.207787 0.8

55.981373 37.207303 0.8

55.981328 37.207065 0.8

55.981288 37.206825 0.8

55.981258 37.206578 0.8

55.981240 37.206322 0.8

55.981230 37.206057 0.8

55.981223 37.205792 0.8

55.981210 37.205265 0.8

55.981202 37.204993 0.8

55.981195 37.204718 0.8

55.981180 37.204162 0.8

55.981172 37.203883 0.8

55.981163 37.203605 0.8

55.981153 37.203325 0.8

55.981143 37.203038 0.8

55.981122 37.202453 0.8

55.981103 37.201865 0.8

55.981087 37.201273 0.8

55.981067 37.200677 0.8

55.981053 37.200380 0.8

55.981043 37.200090 0.8

55.981023 37.199518 0.8

55.981013 37.199233 0.9

55.981005 37.198948 0.8

55.980995 37.198662 0.9

55.980983 37.198378 0.9

55.980972 37.198098 0.9

55.980960 37.197823 0.9

55.980952 37.197550 0.9

55.980942 37.197283 0.9

55.980935 37.197025 0.9

55.980925 37.196775 0.9

55.980898 37.196298 0.9

55.980878 37.196073 0.9

55.980855 37.195860 0.9

55.980828 37.195658 0.9

55.980798 37.195465 0.9

55.980767 37.195280 0.9

55.980735 37.195105 0.9

55.980705 37.194945 0.9

55.980677 37.194795 0.9

55.980648 37.194650 0.9

55.980618 37.194503 0.9

55.980565 37.194220 0.9

55.980543 37.194103 0.9

55.980523 37.194007 0.9

55.980505 37.193917 0.9

55.980487 37.193825 0.9

55.980467 37.193717 0.9

55.980423 37.193482 0.8

55.980407 37.193388 0.8

55.980395 37.193315 0.8

55.980385 37.193260 0.8

55.980378 37.193215 0.8

55.980362 37.193135 0.8

55.980355 37.193097 0.8

55.980348 37.193058 0.8

55.980338 37.193010 0.8

55.980325 37.192945 0.8

55.980293 37.192787 0.9

55.980280 37.192715 0.9

55.980268 37.192657 0.9

55.980250 37.192555 0.9

55.980240 37.192505 0.9

55.980230 37.192452 0.9

55.980220 37.192398 0.8

55.980210 37.192348 0.8

55.980200 37.192303 0.8

55.980192 37.192270 0.9

55.980187 37.192247 0.9

55.980185 37.192233 0.9

55.980183 37.192233 0.8

55.980182 37.192233 0.8

55.980180 37.192228 0.8

55.980175 37.192200 0.8

55.980172 37.192152 0.8

55.980167 37.192108 0.8

55.980162 37.192067 0.8

55.980155 37.192020 0.8

55.980147 37.191962 0.8

55.980133 37.191885 0.8

55.980115 37.191792 0.8

55.980098 37.191697 0.8

55.980082 37.191607 0.8

55.980065 37.191527 0.8

55.980053 37.191455 0.8

55.980043 37.191392 0.8

55.980032 37.191338 0.8

55.980020 37.191283 0.8

55.980005 37.191213 0.8

55.979988 37.191122 0.8

55.979968 37.191012 0.8

55.979945 37.190888 0.8

55.979893 37.190620 1.1

55.979868 37.190482 0.8

55.979838 37.190330 0.8

55.979773 37.189973 0.8

55.979733 37.189772 0.8

55.979692 37.189557 0.8

55.979648 37.189335 0.8

55.979567 37.188903 0.8

55.979502 37.188503 1.1

55.979475 37.188307 1.1

55.979453 37.188103 1.1

55.979445 37.187893 0.8

55.979448 37.187677 0.8

55.979463 37.187465 0.8

55.979478 37.187282 0.8

55.979482 37.187130 0.8

55.979475 37.187008 0.8

55.979445 37.186932 0.8

55.979340 37.186877 0.8

55.979272 37.186903 0.8

55.979197 37.186963 0.8

55.979115 37.187032 0.8

55.979025 37.187107 0.8

55.978825 37.187233 0.8

55.978718 37.187272 0.8

55.978608 37.187290 0.8

55.978497 37.187290 0.8

55.978387 37.187275 0.8

55.978277 37.187242 0.8

55.977952 37.187032 0.8

55.977843 37.186928 0.8

55.977735 37.186815 0.8

55.977508 37.186573 0.8

55.977392 37.186448 0.8

55.977275 37.186320 0.8

55.977155 37.186188 0.8

55.977035 37.186057 0.8

55.976915 37.185927 0.8

55.976793 37.185797 0.8

55.976672 37.185665 0.8

55.976550 37.185530 0.8

55.976430 37.185398 0.8

55.976188 37.185143 0.8

55.976067 37.185017 0.8

55.975947 37.184888 0.8

55.975710 37.184645 0.9

55.975588 37.184522 0.9

55.975470 37.184395 0.9

55.975353 37.184272 0.8

55.975238 37.184148 0.8

55.975123 37.184025 0.8

55.974897 37.183783 0.8

55.974668 37.183560 0.8

55.974547 37.183465 0.8

55.974298 37.183318 0.8

55.974173 37.183262 0.8

55.974055 37.183207 0.8

55.973943 37.183155 0.8

55.973835 37.183102 0.8

55.973732 37.183047 0.8

55.973625 37.182987 0.8

55.973517 37.182923 0.8

55.973405 37.182855 0.8

55.973292 37.182783 0.8

55.973173 37.182708 0.8

55.973053 37.182635 0.8

55.972807 37.182485 0.8

55.972555 37.182333 0.8

55.972300 37.182190 0.8

55.972177 37.182132 0.8

55.972052 37.182087 0.8

55.971925 37.182062 0.8

55.971798 37.182053 0.8

55.971675 37.182062 0.8

55.971555 37.182087 0.8

55.971435 37.182130 0.8

55.971323 37.182200 0.8

55.971225 37.182295 0.8

55.971140 37.182407 0.8

55.971062 37.182530 0.8

55.970917 37.182757 0.8

55.970857 37.182847 0.8

55.970803 37.182927 0.8

55.970700 37.183058 0.8

55.970647 37.183098 0.8

55.970523 37.183063 0.8

55.970458 37.182993 0.8

55.970395 37.182908 0.8

55.970330 37.182813 0.8

55.970268 37.182712 0.8

55.970218 37.182587 0.8

55.970183 37.182438 0.8

55.970170 37.182275 0.8

55.970172 37.181928 0.8

55.970175 37.181743 0.8

55.970177 37.181555 0.8

55.970180 37.181355 0.8

55.970182 37.181152 0.8

55.970185 37.180945 0.8

55.970187 37.180728 0.8

55.970188 37.180240 0.8

55.970188 37.179983 0.8

55.970188 37.179728 0.8

55.970193 37.179218 0.8

55.970195 37.178965 0.8

55.970192 37.178705 0.8

55.970178 37.178188 0.8

55.970177 37.177948 0.8

55.970175 37.177723 0.8

55.970173 37.177512 0.8

55.970175 37.177137 0.8

55.970175 37.177007 0.8

55.970182 37.176922 0.8

55.970182 37.176898 0.8

55.970185 37.176863 0.8

55.970185 37.176812 0.8

55.970183 37.176723 0.8

55.970180 37.176622 0.8

55.970177 37.176510 0.8

55.970175 37.176378 0.8

55.970173 37.176222 0.8

55.970173 37.175870 0.8

55.970170 37.175685 0.8

55.970170 37.175483 0.8

55.970170 37.175262 0.8

55.970173 37.175025 0.8

55.970177 37.174770 0.8

55.970183 37.174255 0.8

55.970187 37.173998 0.8

55.970188 37.173738 0.8

55.970192 37.173208 0.8

55.970193 37.172665 0.9

55.970192 37.172397 0.9

55.970192 37.172128 0.9

55.970192 37.171857 0.9

55.970192 37.171582 0.9

55.970190 37.171307 0.8

55.970188 37.171033 0.8

55.970185 37.170763 0.8

55.970183 37.170215 0.8

55.970182 37.169942 0.8

55.970182 37.169670 0.8

55.970182 37.169392 0.8

55.970182 37.169113 0.8

55.970180 37.168842 0.8

55.970180 37.168578 0.8

55.970180 37.168317 0.8

55.970180 37.168055 0.8

55.970180 37.167795 0.8

55.970180 37.167537 0.8

55.970182 37.167277 0.8

55.970180 37.167015 0.8

55.970180 37.166757 0.8

55.970182 37.166498 0.8

55.970183 37.166248 0.8

55.970183 37.166007 0.8

55.970182 37.165770 0.8

55.970183 37.165537 0.9

55.970188 37.165085 0.9

55.970195 37.164633 0.8

55.970198 37.164397 0.8

55.970200 37.164150 0.8

55.970202 37.163893 0.8

55.970205 37.163632 0.8

55.970205 37.163372 0.8

55.970213 37.162900 0.9

55.970218 37.162698 0.9

55.970223 37.162522 0.8

55.970230 37.162372 0.8

55.970243 37.162238 0.8

55.970270 37.162122 0.8

55.970310 37.162022 0.8

55.970383 37.161962 0.8

55.970465 37.161933 0.8

55.970558 37.161923 0.8

55.970772 37.161927 0.8

55.970887 37.161930 0.9

55.971005 37.161932 0.9

55.971252 37.161937 0.8

55.971378 37.161943 0.8

55.971505 37.161947 0.8

55.971632 37.161950 0.8

55.971757 37.161950 0.8

55.971882 37.161952 0.8

55.972005 37.161955 0.8

55.972385 37.161960 0.8

55.972515 37.161957 0.9

55.972647 37.161955 0.9

55.972777 37.161953 0.9

55.972908 37.161952 0.9

55.973037 37.161953 0.8

55.973265 37.161957 0.8

55.973360 37.161962 0.8

55.973448 37.161967 0.8

55.973530 37.161977 0.8

55.973620 37.161982 0.8

55.973720 37.161982 0.8

55.973828 37.161977 0.8

55.973942 37.161972 0.8

55.974055 37.161977 0.8

55.974172 37.161992 0.9

55.974290 37.162005 0.9

55.974518 37.162032 0.8

55.974613 37.162035 0.9

55.974707 37.162032 0.8

55.974805 37.162033 0.9

55.974907 37.162037 0.8

55.975007 37.162038 0.8

55.975100 37.162040 0.8

55.975185 37.162038 0.8

55.975377 37.162035 0.8

55.975478 37.162028 0.8

55.975573 37.162027 0.8

55.975658 37.162030 0.8

55.975743 37.162028 0.8

55.975833 37.162020 0.8

55.975930 37.162015 0.8

55.976032 37.162012 0.8

55.976137 37.162013 0.8

55.976243 37.162017 0.8

55.976348 37.162013 0.8

55.976458 37.162012 0.8

55.976567 37.162007 0.8

55.976680 37.162005 0.8

55.976788 37.162003 0.8

55.976887 37.162003 0.8

55.976973 37.162002 0.8

55.977053 37.161997 0.8

55.977128 37.161990 0.8

55.977207 37.161993 0.8

55.977288 37.161995 0.8

55.977372 37.161993 0.8

55.977557 37.161987 0.8

55.977660 37.161982 0.8

55.977770 37.161978 0.8

55.977890 37.161977 0.8

55.978017 37.161977 0.8

55.978143 37.161977 0.8

55.978268 37.161980 0.8

55.978388 37.161990 0.8

55.978495 37.162002 0.8

55.978580 37.162013 0.8

55.978680 37.162033 0.8

55.978697 37.162038 0.9

55.978697 37.162048 0.8

55.978707 37.162100 0.8

55.978712 37.162163 0.8

55.978717 37.162238 0.8

55.978730 37.162310 0.8

55.978753 37.162360 0.8

55.978782 37.162393 0.8

55.978813 37.162407 0.8

55.978845 37.162400 0.8

55.978875 37.162388 0.8

55.978905 37.162382 0.8

55.978933 37.162375 0.8

55.978962 37.162378 0.8

55.978990 37.162378 0.8

55.979017 37.162377 0.8

55.979043 37.162383 0.8

55.979068 37.162400 0.8

55.979088 37.162425 0.9

55.979107 37.162448 0.9

55.979112 37.162448 0.8

55.979118 37.162450 0.8

55.979118 37.162448 0.8

55.979122 37.162448 0.8

55.979130 37.162448 0.8

55.979137 37.162452 0.8

55.979135 37.162453 0.8

55.979135 37.162450 0.8

55.979135 37.162452 0.8

55.979135 37.162450 0.8

55.979140 37.162447 0.8

55.979143 37.162442 0.8

55.979145 37.162435 0.8

55.979147 37.162423 0.8

55.979148 37.162413 0.8

55.979155 37.162400 0.8

55.979170 37.162383 0.8

55.979202 37.162367 0.8

55.979217 37.162363 0.8

55.979232 37.162365 0.8

55.979243 37.162370 0.8

55.979248 37.162370 0.8

55.979260 37.162368 0.8

55.979272 37.162367 0.8

55.979285 37.162362 0.8

55.979297 37.162358 0.8

55.979308 37.162352 0.8

55.979323 37.162345 0.8

55.979373 37.162338 0.8

55.979403 37.162338 0.8

55.979433 37.162337 0.8

55.979463 37.162338 0.8

55.979490 37.162338 0.8

55.979515 37.162335 0.8

55.979540 37.162335 0.8

55.979565 37.162335 0.8

55.979595 37.162330 0.8

55.979630 37.162330 0.8

55.979667 37.162328 0.8

55.979695 37.162330 0.8

55.979713 37.162327 0.8

55.979727 37.162323 0.8

55.979740 37.162315 0.8

55.979757 37.162300 0.8

55.979773 37.162273 0.8

55.979785 37.162242 0.8

55.979787 37.162208 0.8

55.979783 37.162173 0.8

55.979780 37.162138 0.8

55.979778 37.162105 0.8

55.979782 37.162073 0.8

55.979778 37.162070 0.8

55.979777 37.162065 0.8

55.979778 37.162060 0.8

55.979782 37.162057 0.8

55.979795 37.162037 0.8

55.979868 37.161997 0.8

55.979917 37.161998 0.8

55.979968 37.162002 0.8

55.980027 37.162003 0.8

55.980093 37.162000 0.8

55.980167 37.161993 0.8

55.980245 37.161998 0.8

55.980323 37.162002 0.8

55.980400 37.162005 0.8

55.980470 37.162002 0.8

55.980535 37.161995 0.8

55.980587 37.161988 0.8

55.980620 37.161982 0.8

55.980643 37.161977 0.8

55.980658 37.161977 0.8

55.980668 37.161982 0.8

55.980677 37.161983 0.8

55.980687 37.161987 0.8

55.980710 37.161990 0.8

55.980737 37.161992 0.8

55.980762 37.161990 0.8

55.980782 37.161987 0.8

55.980805 37.161985 0.8

55.980830 37.161985 0.8

55.980857 37.161980 0.8

55.980883 37.161977 0.8

55.980905 37.161978 0.8

55.980923 37.161977 0.8

55.980947 37.161973 0.8

55.980977 37.161958 0.8

55.981000 37.161927 0.8

55.981013 37.161882 0.8

55.980985 37.161847 0.9

55.980962 37.161833 0.9

55.980960 37.161833 0.9

55.980955 37.161838 0.9

55.980942 37.161852 0.8

55.980913 37.161873 0.8

55.980873 37.161900 0.9

55.980820 37.161922 0.8

55.980758 37.161928 0.8

55.980697 37.161933 0.8

55.980622 37.161938 0.8

55.980542 37.161937 0.9

55.980458 37.161940 0.9

55.980375 37.161940 0.9

55.980292 37.161940 0.9

55.980208 37.161938 0.8

55.980130 37.161943 0.8

55.979995 37.161967 0.8

55.979932 37.161978 0.8

55.979860 37.161982 0.8

55.979780 37.161983 0.8

55.979693 37.161987 0.8

55.979603 37.161987 0.8

55.979507 37.161992 0.8

55.979408 37.161997 0.8

55.979312 37.161995 0.8

55.979213 37.161995 0.9

55.979115 37.161995 0.9

55.979013 37.161992 0.9

55.978908 37.161987 0.9

55.978800 37.161980 0.9

55.978690 37.161972 0.9

55.978580 37.161960 0.9

55.978472 37.161953 0.9

55.978362 37.161948 0.9

55.978257 37.161943 0.8

55.978157 37.161938 0.8

55.978060 37.161940 0.8

55.977895 37.161935 0.8

55.977827 37.161932 0.8

55.977772 37.161928 0.8

55.977737 37.161923 0.9

55.977697 37.161918 0.8

55.977685 37.161917 0.8

55.977680 37.161913 0.8

55.977675 37.161915 0.8

55.977652 37.161913 0.8

55.977610 37.161913 0.8

55.977560 37.161912 0.8

55.977505 37.161910 0.9

55.977445 37.161907 0.8

55.977383 37.161900 0.8

55.977322 37.161885 0.9

55.977268 37.161847 0.9

55.977225 37.161778 0.9

55.977192 37.161680 0.9

55.977165 37.161427 1.0

55.977163 37.161277 0.8

55.977163 37.161112 0.8

55.977165 37.160945 0.8

55.977165 37.160785 0.8

55.977168 37.160628 0.8

55.977168 37.160310 0.9

55.977168 37.160142 0.9

55.977170 37.159968 0.9

55.977172 37.159798 0.9

55.977172 37.159630 0.9

55.977172 37.159467 0.9

55.977170 37.159312 0.8

55.977168 37.159055 0.8

55.977163 37.158928 0.8

55.977157 37.158873 0.8

55.977157 37.158860 0.8

55.977157 37.158850 0.8

55.977157 37.158843 0.8

55.977155 37.158833 0.8

55.977152 37.158828 0.8

55.977150 37.158825 0.8

55.977150 37.158813 0.8

55.977150 37.158793 0.8

55.977152 37.158698 0.8

55.977150 37.158623 0.8

55.977152 37.158435 0.8

55.977153 37.158342 0.8

55.977155 37.158250 0.9

55.977157 37.158153 0.9

55.977158 37.158052 0.9

55.977160 37.157950 0.8

55.977160 37.157855 0.8

55.977162 37.157772 0.8

55.977163 37.157695 0.8

55.977160 37.157545 0.8

55.977158 37.157475 0.8

55.977155 37.157415 0.9

55.977155 37.157368 0.9

55.977155 37.157338 0.9

55.977158 37.157308 1.1

55.977165 37.157218 1.1

55.977165 37.157018 0.9

55.977162 37.156800 1.1

55.977158 37.156683 1.1

55.977157 37.156553 1.1

55.977157 37.156410 0.8

55.977157 37.156257 0.8

55.977158 37.156100 0.8

55.977160 37.155835 0.8

55.977162 37.155743 0.8

55.977165 37.155668 0.8

55.977163 37.155517 0.8

55.977163 37.155423 0.9

55.977160 37.155305 0.9

55.977163 37.155010 0.8

55.977163 37.154677 0.8

