Перейти к содержанию
GPS навигатор СитиГИД

сделал Камеры Карелии (10) - пока альфа-вариант, М18 Кола от СПб до Петрозаводска включительно


Рекомендуемые сообщения

Добрый день!

внесите в список Карелию, сделал файл вручную, строки добавляю к файлу SpeedCam.bkm (CG7) Не понимаю пока, поймет ли седьмая версия несколько файлов, по имени соответствующей карты. У меня вроде бы так не работало.

На трассе Кола в Ленобласти камер практически нет, правда есть метео и засады, а в Карелии они стали суперпопулярны - по две на деревню бывает.

основная информация - мои закладки плюс mapcam.info - там удобный инструмент для простановки азимутов. Но там экспорт работает только для прошлой версии, и я не со всем там согласен. Прежде всего, Арена-2, как написано, может работать на две полосы, так что нужно предупреждать в обе стороны, я думаю.

на выходных еще раз проеду, перепроверю

к сож., на север Карелии я уже давно не езжу и поэтому карта неполная, включает только Колу до Петрозаводска и Петрозаводск

Предупреждение! Как человек, постоянно ездящий по трассам и насмотревшийся всякого - да, наши ограничения тупы и попадаться на необоснованные ограничения глупо, почему и сделан этот список.

Но: едьте ровно с такой скоростью, которая позволит вашей конкретно машине и с вашим текущим состоянием головы, дороги и видимости остановиться, заметив проблему. Для этого при отсутствии других машин попробуйте экстренное торможение и посмотрите, где остановится машина. Вполне возможно, что относительно безопасная скорость передвижения может быть и ниже официальных ограничений. Не надейтесь на то, что в этот раз повезет или пронесет! "Хорошая вещь привычка" поется в песне, про бандитскую пулю, но иногда она может и сработать. Обратите внимание на то, что на трассе может замерзать раньше и хуже, чем в городах, в данном случае, это часто происходит в районе Олонца. Помните, что самое опасное покрытие - не лед и не снег, а чистый сухой асфальт летом, ибо предел скольжения есть и у него, но наступает этот предел внезапно, на больших скоростях, и времени на реакцию не остается. Также не надейтесь автоматически на прерывистую линию разметки - во многих случаях на трассе Кола есть места разрешенного обгона, где на самом деле ни... не видно из-за излома дороги!

Было бы неплохо разместить что-то подобное на speedcamonline.ru

18950|Крис ДПС|60.936470|33.136295|1705|315|1706|700|1707|126|1708|500|102|замаскированный справа по напр к посту на земле|

18950|Крис |61.0796528|32.983440|1705|0|1706|700|1707|176|1708|700|102|крис отмеченный на mapcam.info|

18059|Арена2 |61.123812|33.019022|1705|205|1706|500|1707|45|1708|500|102|справа по напр в питер|

18059|Арена2 |61.190743|33.105839|1705|49|1706|500|1707|230|1708|500|102|торосозеро|

18059|Арена2 |61.152916|33.041895|1705|31|1706|500|1707|192|1708|500|102|у кафе|

18059|Арена2 |61.430328|33.265270|1705|24|1706|500|1707|194|1708|500|102|черная речка|

18059|Арена2 |61.680478|33.618345|1705|336|1706|500|1707|189|1708|300|102|пряжа1|

18059|Арена2 |61.676517|33.616168|1705|176|1706|500|1707|21|1708|500|102|пряжа2|

18059|Арена2 |61.783121|33.819105|1705|50|1706|500|1707|235|1708|500|102|матросы1|

18059|Арена2 |61.784975|33.834279|1705|16|1706|500|1707|239|1708|500|102|матросы2|

18059|Арена2 |61.793472|34.300458|1705|177|1706|500|1707|341|1708|200|102|петрозаводск лесной пр|

18059|Арена2 |61.778746|34.354739|1705|164|1706|500|1707|333|1708|100|102|петрозаводск комсомольский пр 1|

18059|Арена2 |61.775544|34.356311|1705|347|1706|500|1707|143|1708|100|102|петрозаводск комсомольский пр 2|

  • Upvote 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Актуализированный вариант (ящики, в которых может присутствовать Арена, но не присутствует на момент проверки, отмечены как мобильные засады).

18950|Крис ДПС|60.936470|33.136295|1705|315|1706|700|1707|126|1708|500|102|замаскированный справа по напр к посту на земле|

18950|Крис |61.0796528|32.983440|1705|0|1706|700|1707|176|1708|700|102|крис отмеченный на mapcam.info|

18950|ЯЩИК_муляж Арена|61.123812|33.019022|1705|205|1706|500|1707|45|1708|500|102|справа по напр в питер|

18059|Арена2 |61.190743|33.105839|1705|49|1706|500|1707|230|1708|500|102|торосозеро|

18059|Арена2 |61.152916|33.041895|1705|31|1706|500|1707|192|1708|500|102|у кафе|

18059|Арена2 |61.430319|33.265236|1705|24|1706|500|1707|194|1708|500|102|черная речка|

18059|Арена2 |61.680478|33.618345|1705|336|1706|500|1707|189|1708|300|102|пряжа1|

18950|ЯЩИК_муляж Арена|61.676517|33.616168|1705|176|1706|500|1707|21|1708|500|102|пряжа2|

18059|Арена2 |61.783121|33.819105|1705|50|1706|500|1707|235|1708|500|102|матросы1|

18950|ЯЩИК_муляж Арена|61.784975|33.834279|1705|16|1706|500|1707|239|1708|500|102|матросы2|

18059|Арена2 |61.793472|34.300458|1705|177|1706|500|1707|341|1708|200|102|петрозаводск лесной пр|

18059|Арена2 |61.778746|34.354739|1705|164|1706|500|1707|333|1708|100|102|петрозаводск комсомольский пр 1|

18059|Арена2 |61.775544|34.356311|1705|347|1706|500|1707|143|1708|100|102|петрозаводск комсомольский пр 2|

  • Upvote 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
×
×
  • Создать...