Вот то что выше скинули модель камеры Коперник-С либо Декарт (у них один производитель и внешне камеры почти не отличить) Умеет замерять среднюю скорость
Нашел список установки камер в ЛО из Госзакупок
М-10 "Россия" Тип 3 нет км 629+000 – км 630+000
М-10 "Россия" Тип 2 есть км 636+000 – км 637+000
М-10 "Россия" Тип 2 нет км 659+000 – км 660+000
М-10 "Россия" Тип 2 нет км 659+000 – км 660+000
М-10 "Россия", старое направление через г. Тосно Тип 3 нет км 672+000 – км 673+000
А-120 ЮПК Тип 1 есть км 58+000 – км 59+000
А-180 "Нарва" Тип 1 нет км 125+000 – км 126+000
Р-21 "Кола" Тип 1 нет км 16+000 – км 17+000
Р-21 "Кола" Тип 1 нет км 16+000 – км 17+000
Р-21 "Кола" Тип 1 нет км 18+000 – км 19+000
Р-21 "Кола" Тип 1 нет км 27+000 – км 28 +000
Р-2